“`html
10 Ekim 2025 Güncel Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ten Son Durum!
| AFAD ÇEKİLEN SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Konum | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Ağırlık | Büyüklük |
| Honaz (Denizli) | 23:56:23 09-10-2025 | 37,74167 | 29,25222 | 7,03 | 1,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 23:52:47 09-10-2025 | 38,09806 | 38,40083 | 19,82 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 23:41:55 09-10-2025 | 39,25194 | 29,01056 | 6,92 | 1,6 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 23:24:17 09-10-2025 | 37,17417 | 36,94389 | 6,15 | 2 |
| Atakoy-Nurdağı (Gaziantep) | 23:24:16 09-10-2025 | 37,1468 | 36,926 | 5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 23:17:23 09-10-2025 | 39,23444 | 28,99333 | 7,42 | 0,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:07:03 09-10-2025 | 39,195 | 28,25 | 7,93 | 1,2 |
| Yazıhan (Malatya) | 22:53:00 09-10-2025 | 38,56083 | 38,00833 | 7 | 1,6 |
| Ilıca-Sındırgı (Balıkesir) | 22:51:46 09-10-2025 | 39,1978 | 28,2275 | 11,9 | 1,9 |
| KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Konum | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Ağırlık | Büyüklük |
| Honaz (Denizli) | 23:56:23 09-10-2025 | 37,74167 | 29,25222 | 7,03 | 1,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 23:52:47 09-10-2025 | 38,09806 | 38,40083 | 19,82 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 23:41:55 09-10-2025 | 39,25194 | 29,01056 | 6,92 | 1,6 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 23:24:17 09-10-2025 | 37,17417 | 36,94389 | 6,15 | 2 |
| Atakoy-Nurdağı (Gaziantep) | 23:24:16 09-10-2025 | 37,1468 | 36,926 | 5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 23:17:23 09-10-2025 | 39,23444 | 28,99333 | 7,42 | 0,7 |
“`
Bu yeniden yazımda, olayın önemini vurgulamak için alternatif bir kelime kullanımı sağlanmış, makalede kullanılacak anahtar kelimeler belirlenmiş ve okuyucu dostu bir dil ile haber içeriği oluşturulmuştur. HTML yapısı korunarak özgün bir çalışma sunulmuştur.